[[Uncategorized]]
	[effect_param_saturation]
		en = Saturation
		ar = إشباع
		bn = সম্পৃক্তি
		de = Sättigung
		es = Saturación
		fa = ساتوریشن
		fr = Saturation
		hi = सेचुरेशन
		hy = Հագեցում
		in = Saturasi
		it = Saturazione
		ja = 彩度
		ko = 채도
		pl = Nasycenie
		pt = Saturação
		ru = Насыщение
		th = ความอิ่มตัว
		tr = Doygunluk
		vi = Độ bão hòa
		zh = 饱和度
		zh-HK = 飽和度
	[effect_param_offset]
		en = Offset
		ar = تعويض
		bn = অফসেট
		de = Versetzt
		es = Compensar
		fa = افست
		fr = Compensation
		hi = ऑफसेट
		hy = Օֆսեթ
		in = Ofset
		it = Offset
		ja = オフセット
		ko = 오프셋
		pl = Przesunięcie
		pt = Deslocamento
		ru = Смещение
		th = ออฟเซ็ต
		tr = Ofset
		vi = Bù
		zh = 偏移
		zh-HK = 偏移量
	[effect_lomo]
		en = Lomo
		ar = لومو
		bn = লোমো
		de = Lomo
		es = Lomo
		fa = لومو
		fr = Lomo
		hi = लोमो
		hy = Լոմո
		in = Lomo
		it = Lomo
		ja = ロモ
		ko = 로모
		pl = Lomo
		pt = Lomo
		ru = Ломо
		th = โลโม่
		tr = Lomo
		vi = Lô mô
		zh = 乐模
		zh-HK = Lomo
	[effect_bwvintage]
		en = B&W Vintage
		ar = أسود وأبيض عتيق
		bn = সাদাকালো (B&W) ভিনটেজ
		de = S&W Vintage
		es = Vintage en ByN
		fa = سیاه و سفید وینتِیج
		fr = N&B rétro
		hi = ब्‍लैक ऐंड व्‍हाइट विंटेज
		hy = B&W Վինտաժ
		in = H&P Klasik
		it = B&N Vintage
		ja = 白黒ビンテージ
		ko = 흑백 빈티지
		pl = B&W Vintage
		pt = P&B Vintage
		ru = Ч/Б винтаж
		th = ขาวดำแบบยุคโบราณ
		tr = Siyah Beyaz Model
		vi = Hoài cổ Đen trắng
		zh = 黑白复古
		zh-HK = 黑&白復古
	[effect_crisp]
		en = Crisp
		ar = هش
		bn = মচমচে
		de = Crisp
		es = Nítido
		fa = ترد
		fr = Net
		hi = क्रिस्प
		hy = Crisp
		in = Crisp
		it = Crisp
		ja = パリパリ
		ko = 선명
		pl = Crisp
		pt = Nítido
		ru = Четко
		th = คริสป์
		tr = Crisp
		vi = Crisp
		zh = 干冷
		zh-HK = 乾冷
	[effect_param_hue3]
		en = Hue3
		ar = تدرج اللون 3:
		bn = রঙ২
		de = Farbton3
		es = Tono3
		fa = هیوا ۳
		fr = Nuance 3
		hi = रंग के टोन3
		hy = Hue3
		in = Hue3
		it = Tinta3
		ja = 色相3
		ko = 색조 3
		pl = Barwa3
		pt = Matiz 3
		ru = Тон3
		th = เนื้อสี 3
		tr = Renk Tonu3
		vi = Sắc độ3
		zh = 色相3
		zh-HK = 色調3
	[effect_param_hue2]
		en = Hue2
		ar = تدرج اللون 2:
		bn = রঙ২
		de = Farbton2
		es = Tono2
		fa = هیوا ۲
		fr = Nuance 2
		hi = रंग के टोन2
		hy = Hue2
		in = Hue2
		it = Tinta2
		ja = 色相2
		ko = 색조 2
		pl = Barwa2
		pt = Matiz 2
		ru = Тон2
		th = เนื้อสี 2
		tr = Renk Tonu2
		vi = Sắc độ2
		zh = 色相2
		zh-HK = 色調2
	[effect_param_hue1]
		en = Hue1
		ar = تدرج اللون 1:
		bn = রঙ১
		de = Farbton1
		es = Tono1
		fa = هیوا ۱
		fr = Nuance 1
		hi = रंग के टोन1
		hy = Hue1
		in = Hue1
		it = Tinta1
		ja = 色相1
		ko = 색조 1
		pl = Barwa1
		pt = Matiz 1
		ru = Тон1
		th = เนื้อสี 1
		tr = Renk Tonu1
		vi = Sắc độ1
		zh = 色相1
		zh-HK = 色調1
	[effect_param_hue4]
		en = Hue4
		ar = تدرج اللون 4:
		bn = রঙ৪
		de = Farbton4
		es = Tono4
		fa = هیوا ۴
		fr = Nuance 4
		hi = रंग के टोन4
		hy = Hue4
		in = Hue4
		it = Tinta4
		ja = 色相4
		ko = 색조 4
		pl = Barwa4
		pt = Matiz 4
		ru = Тон4
		th = เนื้อสี 4
		tr = Renk Tonu4
		vi = Sắc độ4
		zh = 色相4
		zh-HK = 色調4
	[effect_param_intensity]
		en = Intensity
		ar = كثافة
		bn = প্রাবল্য
		de = Intensität
		es = Intensidad
		fa = شدت
		fr = Intensité
		hi = तीव्रता
		hy = Խտություն
		in = Intensitas
		it = Intensità
		ja = 強度
		ko = 세기
		pl = Intensywność
		pt = Intensidade
		ru = Глубина
		th = ความเข้ม
		tr = Yoğunluk
		vi = Cường độ
		zh = 强度
		zh-HK = 強度
	[effect_param_hue]
		en = Hue
		ar = تدرج اللون
		bn = রঙ
		de = Farbton
		es = Matiz
		fa = هیوا
		fr = Teinte
		hi = रंग के टोन
		hy = Երանգ
		in = Rona
		it = Tinta
		ja = 色相
		ko = 색상
		pl = Barwa
		pt = Matiz
		ru = Тон
		th = สีสัน
		tr = Renk Tonu
		vi = Sắc độ
		zh = 色相
		zh-HK = 色調
	[effect_shear]
		en = Shear
		ar = قص
		bn = কাটা
		de = Schere
		es = Cortar
		fa = بریده بریده
		fr = Toile
		hi = शियर
		hy = Շեղում
		in = Geser
		it = Rifila
		ja = シアー
		ko = 시어
		pl = Ścinanie
		pt = Cortar
		ru = Сдвиг
		th = บาง
		tr = Makasla
		vi = Cắt
		zh = 剪裁
		zh-HK = 切變
	[effect_lensblur]
		en = Lens Blur
		ar = ضبابية العدسة
		bn = ঝাপসা লেন্স
		de = Linsenfleck
		es = Desenfoque
		fa = کدری لنز
		fr = Fond Flou
		hi = लेंस का धुँधलापन
		hy = Ոսպնյակ
		in = Blur lensa
		it = Sfocatura lenti
		ja = ぼかし（レンズ）
		ko = 렌즈 블러
		pl = Rozmycie soczewkowe
		pt = Lente
		ru = Линзы
		th = เลนส์เบลอ
		tr = Mercek bulanıklığı
		vi = Làm mờ Ống kính
		zh = 镜头模糊
		zh-HK = 鏡頭光暈
	[effect_contours]
		en = Contours
		ar = المحيط
		bn = সীমাসূচক রেখা
		de = Kontur
		es = Contorno
		fa = کانتور
		fr = Contour
		hi = कंटूर
		hy = Ուրվագիծ
		in = Kontur
		it = Contorno
		ja = 輪郭線
		ko = 윤곽
		pl = Kontur
		pt = Contorno
		ru = Контур
		th = รูปทรง
		tr = Kontür
		vi = Đường bao
		zh = 轮廓
		zh-HK = 輪廓
	[effect_enum_mode_mode1]
		en = Mode1
		ar = وضع1
		bn = মোড 1
		de = Modus1
		es = Modo1
		fa = حالت ۱
		fr = Mode1
		hi = मोड 1
		hy = `Ռեժիմ 1 `
		in = Mode1
		it = Modo1
		ja = モード1
		ko = 모드 1
		pl = Tryb1
		pt = Modo1
		ru = Режим1
		th = โหมด 1
		tr = Mod 1
		vi = Chế độ1
		zh = 型号1
		zh-HK = 模式1
	[effect_param_wave]
		en = Wave
		ar = موجة
		bn = তরঙ্গ
		de = Welle
		es = Onda
		fa = موج
		fr = Vague
		hi = तरंग
		hy = Ալիք
		in = Gelombang
		it = Onda
		ja = 波形
		ko = 웨이브
		pl = Fala
		pt = Onda
		ru = Волна
		th = คลื่น
		tr = Dalga
		vi = Sóng
		zh = 波形
		zh-HK = 波浪
	[effect_enum_mode_mode2]
		en = Mode2
		ar = وضع2
		bn = মোড 2
		de = Modus2
		es = Modo2
		fa = حالت ۲
		fr = Mode2
		hi = मोड 2
		hy = Ռեժիմ 2
		in = Mode2
		it = Modo2
		ja = モード2
		ko = 모드 2
		pl = Tryb2
		pt = Modo2
		ru = Режим2
		th = โหมด 2
		tr = Mod2
		vi = Chế độ2
		zh = 型号2
		zh-HK = 模式2
	[effect_enum_blendmode_lighten]
		en = Lighten
		ar = تنوير
		bn = হালকা করুন
		de = Aufhellen
		es = Iluminar
		fa = روشن کردن
		fr = Éclaircir
		hi = हल्का करें
		hy = Բացացնել
		in = Terangkan
		it = Schiarire
		ja = 比較 (明)
		ko = 명화
		pl = Rozjaśnianie
		pt = Clarear
		ru = Светлее
		th = สว่างขึ้น
		tr = Aydınlat
		vi = Làm sáng
		zh = 加亮
		zh-HK = 變亮
	[effect_halftonedots]
		en = Halftone Dots
		ar = نقاط نصفية
		bn = হাফটোন বিন্দু
		de = Halbtonpunkte
		es = Semitono
		fa = نقطه های نیمه رنگی
		fr = Pointillé
		hi = हाफ़टोन डॉट्स
		hy = Կիսատոն Կետեր
		in = Titik Halftone
		it = Punti Mezzo Tono
		ja = ドット
		ko = 하프톤 닷
		pl = Punkty rastrowe
		pt = Pontos
		ru = Полутон
		th = จุดสกรีน
		tr = Noktalı Resim
		vi = Chấm Nửa tông
		zh = 半色调点
		zh-HK = 半色調點
	[effect_param_magic1]
		en = Magic1
		ar = سحري 1
		bn = ম্যাজিক 1
		de = Magie 1
		es = Magia 1
		fa = جادو ۱
		fr = Magique 1
		hi = मैजिक 1
		hy = Կախարդանք 1
		in = Magis 1
		it = Magico 1
		ja = マジック 1
		ko = 매직 1
		pl = Magia 1
		pt = Mágica 1
		ru = Магия1
		th = เมจิค 1
		tr = Sihir 1
		vi = Phép thuật 1
		zh = 魔棒 1
		zh-HK = 魔法1
	[effect_param_magic2]
		en = Magic2
		ar = سحري 2
		bn = ম্যাজিক 2
		de = Magie 2
		es = Magia 2
		fa = جادو ۲
		fr = Magique 2
		hi = मैजिक 2
		hy = Կախարդանք 2
		in = Magis 2
		it = Magico 2
		ja = マジック 2
		ko = 매직 2
		pl = Magia 2
		pt = Mágica 2
		ru = Магия2
		th = เมจิค 2
		tr = Sihir 2
		vi = Phép thuật 2
		zh = 魔棒 2
		zh-HK = 魔法2
	[effect_param_hardness]
		en = Hardness
		ar = الصلابة
		bn = কঠিনতা
		de = Härte
		es = Dureza
		fa = سختی
		fr = Dureté
		hi = कठोरता
		hy = Կարծրություն
		in = Kekerasan
		it = Durezza
		ja = 硬さ
		ko = 경도
		pl = Twardość
		pt = Intensidade
		ru = Резкость
		th = ความแข็ง:
		tr = Sertlik
		vi = Độ cứng
		zh = 硬度
		zh-HK = 硬度
	[effect_param_unsharp]
		en = Unsharp
		ar = غير واضح
		bn = আনশার্প
		de = Unscharf
		es = Desenfocar
		fa = لغو شارپ
		fr = Défocaliser
		hi = अनशार्प
		hy = Պակասեցնել կտրուկությունը
		in = Batalkan Ketajaman
		it = Riduci nitidezza
		ja = アンシャープ
		ko = 언샤픈
		pl = Wyostrz
		pt = Desafinar
		ru = Резкость
		th = ไม่ชัด
		tr = Keskinlik Giderme
		vi = Giảm độ sắc nét
		zh = 反锐化
		zh-HK = 銳化
	[effect_stenciler6]
		en = Stenciler 6
		ar = مشتغل بستنسيل 6
		bn = স্টেনসিলার 6
		de = Stenciler 6
		es = Plantilla 6
		fa = ستنسیلر۶
		fr = Stencil 6
		hi = स्‍टेंसिलर 6
		hy = Տրաֆարետ 6
		in = Stensil 6
		it = Stampinatore 6
		ja = レンガ
		ko = 스텐슬러 6
		pl = Szablon 6
		pt = Estêncil 6
		ru = Трафарет 6
		th = Stencilerที่ 6
		tr = Şablon 6
		vi = Khuôn tô 6
		zh = 模版6
		zh-HK = 模板印刷6
	[effect_negative]
		en = Negative
		ar = سلبي
		bn = নেগেটিভ
		de = Negativ
		es = Negativo
		fa = نگاتیو
		fr = Négatif
		hi = नेगेटिव
		hy = Նեգատիվ
		in = Negatif
		it = Negativo
		ja = ネガ
		ko = 음화
		pl = Negatyw
		pt = Negativo
		ru = Негатив
		th = เชิงลบ
		tr = Negatif
		vi = Âm bản
		zh = 负片
		zh-HK = 底片
	[effect_zoomblur]
		en = Focal Zoom
		ar = التكبير البؤري
		bn = ফোকাল জুম
		de = Fokaler Zoom
		es = Zoom focal
		fa = زوم کانونی
		fr = Zoom focal
		hi = फोकल ज़ूम
		hy = Ֆոկալ
		in = Zoom Fokal
		it = Zoom focale
		ja = フォーカルズーム
		ko = 포컬줌
		pl = Powiększenie ogniskowe
		pt = Zoom Focal
		ru = Фокус
		th = โฟกัสซูม
		tr = Odak Yakınlaştırma
		vi = Tìm kiếm Hình ảnh
		zh = 变焦
		zh-HK = 變焦
	[effect_swirled]
		en = Swirled
		ar = ملتف
		bn = ঘূর্ণিত করা
		de = Gewirbelt
		es = Espiral
		fa = چرخان
		fr = Tourbillon
		hi = स्‍वर्ल्‍ड
		hy = `Պտտվող / `
		in = Aduk
		it = Fatto vorticare
		ja = 渦巻き
		ko = 소용돌이
		pl = Mieszanie
		pt = Giro
		ru = Водоворот
		th = หมุนวน
		tr = Döndürüldü
		vi = Tạo xoáy
		zh = 漩涡
		zh-HK = 旋渦
	[effect_warmcolor]
		en = Warm Color
		ar = اللون الدافئ
		bn = উষ্ণ রঙ
		de = Warme Farbe
		es = Color cálido
		fa = رنگ های گرم
		fr = Chatoyant
		hi = हल्‍का रंग
		hy = Տաք գույն
		in = Warna Hangat
		it = Colore caldo
		ja = 暖かい色
		ko = 따뜻한 색
		pl = Ciepły kolor
		pt = Cor Aquecida
		ru = Теплый
		th = สีอบอุ่น
		tr = Sıcak Renk
		vi = Màu ấm
		zh = 暖色
		zh-HK = 暖色
	[effect_enum_blendmode_exclusion]
		en = Exclusion
		ar = الاقصاء
		bn = বর্জন
		de = Ausschluss
		es = Exclusión
		fa = استثنا
		fr = Exclusion
		hi = एक्‍सक्‍लूजन
		hy = բացառում
		in = Pengecualian
		it = Esclusione
		ja = 除外
		ko = 제외
		pl = Wyjątek
		pt = Exclusão
		ru = Исключение
		th = การขับสีออก
		tr = Hariç Tutma
		vi = Loại trừ
		zh = 排除
		zh-HK = 排除
	[effect_param_contrast]
		en = Contrast
		ar = التباين
		bn = কনট্রাস্ট
		de = Kontrast
		es = Contraste
		fa = کنتراست
		fr = Contraste
		hi = कॉन्ट्रास्ट
		hy = Կոնտրաստ
		in = Kontras
		it = Contrasto
		ja = コントラスト
		ko = 대비
		pl = Kontrast
		pt = Contraste
		ru = Контраст
		th = ขัดแย้ง
		tr = Kontrast
		vi = Độ tương phản
		zh = 对比度
		zh-HK = 對比度
	[effect_param_amount]
		en = Amount
		ar = مبلغ
		bn = পরিমাণ
		de = Menge
		es = Cantidad
		fa = مقدار
		fr = Quantité
		hi = मात्रा
		hy = Քանակ
		in = Jumlah
		it = Ampiezza
		ja = 度合い
		ko = 값
		pl = Liczba
		pt = Quantidade
		ru = Интенсивн.
		th = จำนวน
		tr = Miktar
		vi = Số lượng
		zh = 补光
		zh-HK = 數值
	[effect_enum_blendmode_difference]
		en = Difference
		ar = الاختلاف
		bn = পার্থক্য
		de = Unterschied
		es = Diferencia
		fa = تفاوت
		fr = Différence
		hi = अंतर
		hy = Տարբերություն
		in = Perbedaan
		it = Differenza
		ja = 差の絶対値
		ko = 차이
		pl = Różnica
		pt = Diferença
		ru = Разница
		th = ความต่าง
		tr = Fark
		vi = Chênh lệch
		zh = 差异
		zh-HK = 插值
	[effect_watercolor]
		en = Watercolor
		ar = ألوان مائية
		bn = জলরঙ
		de = Aquarell
		es = Acuarela
		fa = آب رنگ
		fr = Aquarelle
		hi = वाटरकलर
		hy = Ջրաներկ
		in = Cat Air
		it = Acquerello
		ja = 水彩画
		ko = 수채화
		pl = Akwarela
		pt = Cor de água
		ru = Акварель
		th = สีน้ำ
		tr = Suluboya
		vi = Màu nước
		zh = 水彩
		zh-HK = 水彩
	[effect_enum_mode_grayscale]
		en = Grayscale
		ar = تدرج الرمادي
		bn = গ্রেস্কেল
		de = Grau
		es = Escala de grises
		fa = خاکستری
		fr = Niveaux de gris
		hi = ग्रेस्केल
		hy = GrayScale
		in = Hitam-Putih
		it = Scala di grigi
		ja = グレースケール
		ko = 그레이 스케일
		pl = Skala szarości
		pt = Escala de cinzas
		ru = Серость
		th = ระดับสีเทา
		tr = Gri Tonlama
		vi = Thang độ xám
		zh = 灰度级
		zh-HK = 灰度
	[effect_param_x]
		en = X
		ar = X
		bn = X
		de = X
		es = X
		fa = X
		fr = X
		hi = X
		hy = X
		in = X
		it = X
		ja = X
		ko = X
		pl = X
		pt = X
		ru = X
		th = X
		tr = X
		vi = X
		zh = X
		zh-HK = X
	[effect_teethwhitener]
		en = Teeth Whiten
		ar = مبيض الأسنان
		bn = দাঁত হোয়াইটনার
		de = Zahnaufheller
		es = Blanqueador
		fa = سفید کننده ی دندان
		fr = Dents Blanches
		hi = टीथ व्‍हाइटनर
		hy = Սպիտակեցում
		in = Pemutih Gigi
		it = Sbiancamento denti
		ja = 歯を白く
		ko = 치아 미백
		pl = Wybielanie zębów
		pt = Branqueador de dentes
		ru = Бел. зубы
		th = ฟันขาว
		tr = Diş Beyazlatıcı
		vi = Bộ làm trắng Răng
		zh = 牙齿增白
		zh-HK = 牙齒美白
	[effect_bwhdr]
		en = B&W HDR
		ar = أسود وأبيض HDR
		bn = সাদাকালো (B&W) HDR
		de = S&W HDR
		es = HDR en ByN
		fa = سیاه و سفید HDR
		fr = N&B HDR
		hi = ब्‍लैक ऐंड व्‍हाइट एचडीआर
		hy = B&W HDR
		in = H&P HDR
		it = B&N HDR
		ja = 白黒HDR
		ko = 흑백 HDR
		pl = B&W HDR
		pt = P&B HDR
		ru = Ч/Б HDR
		th = ขาวดำ เอชดีอาร์
		tr = SB HDR
		vi = HDR Đen trắng
		zh = 黑白 HDR
		zh-HK = 黑&白HDR
	[effect_param_right]
		en = Right
		ar = يمين
		bn = ডান
		de = Rechts
		es = Derecha
		fa = راست
		fr = Droite
		hi = दाएं
		hy = Աջ
		in = Kanan
		it = Destra
		ja = 右
		ko = 오른쪽
		pl = Prawo
		pt = Direita
		ru = Право
		th = ขวา
		tr = Sağ
		vi = Bên phải
		zh = 右
		zh-HK = 右邊
	[effect_enum_blendmode_color]
		en = Color
		ar = اللون
		bn = রঙ
		de = Farbe
		es = Color
		fa = رنگ
		fr = Couleur
		hi = रंग
		hy = Գույն
		in = Warna
		it = Colore
		ja = 色
		ko = 색상
		pl = Kolor
		pt = Cor
		ru = Цвет
		th = สี
		tr = Renk
		vi = Màu sắc
		zh = 颜色
		zh-HK = 顏色
	[effect_enum_mode_overlay]
		en = Overlay
		ar = تراكب
		bn = ওভারলে
		de = Überdecken
		es = Revestir
		fa = روکش
		fr = Surcouche
		hi = ओवरले
		hy = Վերածածկում
		in = Lapisan
		it = Sovrapponi
		ja = オーバーレイ
		ko = 오버레이
		pl = Nałożenie
		pt = Sobreposição
		ru = Наложение
		th = ซ้อนทับ
		tr = Üst Üste Bindir
		vi = Xếp chồng
		zh = 叠加
		zh-HK = 疊加
	[effect_hdrtwo]
		en = HDR 2
		ar = HDR 2
		bn = HDR 2
		de = HDR 2
		es = HDR 2
		fa = HDR-2
		fr = HDR 2
		hi = एचडीआर 2
		hy = HDR 2
		in = HDR 2
		it = HDR 2
		ja = HDR 2
		ko = HDR2
		pl = HDR 2
		pt = HDR 2
		ru = HDR 2
		th = เอช ดี อาร์ 2
		tr = HDR 2
		vi = HDR 2
		zh = HDR 2
		zh-HK = HDR 2
	[effect_noisereduction]
		en = Denoise
		ar = تقليل الضوضاء
		bn = গুঞ্জন হ্রাসকারক
		de = Rauschreduktion
		es = Red. Ruido
		fa = کاهش نویز
		fr = Réduc. Bruit
		hi = नोइज़रिडक्शन
		hy = Աղճատվածություն պակասեցում
		in = Peredaman Bising
		it = RiduzioneRumore
		ja = ノイズ除去
		ko = 노이즈 제거
		pl = Redukcja szumów
		pt = Red. de ruído
		ru = Без шума
		th = ลดนอยซ์
		tr = Parazit Azaltma
		vi = Khử nhiễu
		zh = 降噪
		zh-HK = 去噪
	[effect_param_color1]
		en = Color1
		ar = اللون 1
		bn = রং১
		de = Farbe1
		es = Color1
		fa = رنگ ۱
		fr = Couleur1
		hi = रंग1
		hy = Գույն1
		in = Warna1
		it = Colore1
		ja = カラー1
		ko = 색상 1
		pl = Kolor1
		pt = Cor 1
		ru = Цвет1
		th = สี 1
		tr = Renk1
		vi = Màu1
		zh = 颜色1
		zh-HK = 顏色1
	[effect_param_length]
		en = Length
		ar = الطول
		bn = দৈর্ঘ্য
		de = Länge
		es = Longitud
		fa = طول
		fr = Longueur
		hi = लम्बाई
		hy = Երկարություն
		in = Panjang
		it = Lunghezza
		ja = 長さ
		ko = 길이
		pl = Długość
		pt = Comprimento
		ru = Длина
		th = ความยาว
		tr = Uzunluk
		vi = Chiều dài
		zh = 长度
		zh-HK = 長度
	[effect_param_details]
		en = Details
		ar = التفاصيل
		bn = বিবরণ:
		de = Details
		es = Detalles
		fa = جزئیات
		fr = Détails
		hi = ब्‍यौरा
		hy = Դետալներ
		in = Rincian
		it = Dettagli
		ja = 詳細
		ko = 디테일
		pl = Szczegóły
		pt = Detalhes
		ru = Детали
		th = รายละเอียด
		tr = Detaylar
		vi = Chi tiết
		zh = 细节
		zh-HK = 細節
	[effect_param_left]
		en = Left
		ar = يسار
		bn = বাম
		de = Links
		es = Izquierda
		fa = چپ
		fr = Gauche
		hi = बाएं
		hy = Ձախ
		in = Kiri
		it = Sinistra
		ja = 左
		ko = 왼쪽
		pl = Lewo
		pt = Esquerda
		ru = Лево
		th = ซ้าย
		tr = Sol
		vi = Bên trái
		zh = 左
		zh-HK = 左邊
	[effect_oil]
		en = Oil
		ar = زيت
		bn = তেল
		de = Öl
		es = Óleo
		fa = رنگ روغن
		fr = Huile
		hi = ऑयल
		hy = Յուղաներկ
		in = Minyak
		it = Olio
		ja = 油絵
		ko = 오일
		pl = Olej
		pt = Oleo
		ru = Масло
		th = น้ำมัน
		tr = Yağ
		vi = Dầu
		zh = 油彩
		zh-HK = 油畫
	[effect_param_gamma]
		en = Gamma
		ar = جاما
		bn = গামা
		de = Gamma
		es = Gamma
		fa = گاما
		fr = Gamma
		hi = गामा
		hy = Գամմա
		in = Gamma
		it = Gamma
		ja = ガンマ
		ko = 감마
		pl = Gamma
		pt = Gamma
		ru = Гамма
		th = แกมม่า
		tr = Gama
		vi = Gamma
		zh = 伽玛
		zh-HK = 伽瑪
	[effect_param_distance]
		en = Distance
		ar = المسافة
		bn = দূরত্ব
		de = Entfernung
		es = Distancia
		fa = فاصله
		fr = Éloignement
		hi = दूरी
		hy = Տարածություն
		in = Jarak
		it = Distanza
		ja = 距離
		ko = 거리
		pl = Odległość
		pt = Distancia
		ru = Дистанция
		th = ระยะทาง
		tr = Mesafe
		vi = Khoảng cách
		zh = 距离
		zh-HK = 距離
	[effect_bwlowcon]
		en = B&W LowCon
		ar = أسود و أبيض تباين منخفض
		bn = B&W LowCon
		de = S&W GerKon
		es = ByN BajoCon
		fa = سیاه و سفید کم کنتراست
		fr = N&B LowCon
		hi = B&Wकमकोन
		hy = B&W LowCon
		in = B&W LowCon
		it = Basso B/N
		ja = 白黒ローコントラスト
		ko = 흑백저대비
		pl = B&W LowCon
		pt = B&W LowCon
		ru = Ч/Бтусклый
		th = ขาวดำโลว์คอน
		tr = SB LowCon
		vi = Đen trắng Tương phản Thấp
		zh = 黑白低对比度
		zh-HK = 黑&白低對比度
	[effect_enum_blendmode_clear]
		en = Clear
		ar = مسح
		bn = মুছে দিন
		de = Löschen
		es = Limpiar
		fa = پاک کردن
		fr = Effacer
		hi = साफ करें
		hy = Մաքրել
		in = Hapus
		it = Pulisci
		ja = クリア
		ko = 지우기
		pl = Wyczyść
		pt = Limpar
		ru = Стереть
		th = ขัด
		tr = Temizle
		vi = Xóa
		zh = 清除
		zh-HK = 清除
	[effect_enum_mode_color]
		en = Color
		ar = اللون
		bn = রঙ
		de = Farbe
		es = Color
		fa = رنگ
		fr = Couleur
		hi = रंग
		hy = Գույն
		in = Warna
		it = Colore
		ja = 色
		ko = 색상
		pl = Kolor
		pt = Cor
		ru = Цвет
		th = สี
		tr = Renk
		vi = Màu sắc
		zh = 颜色
		zh-HK = 顏色
	[effect_param_angle]
		en = Angle
		ar = الزاوية
		bn = কোণ
		de = Winkel
		es = Ángulo
		fa = زاویه
		fr = Angle
		hi = एंगल
		hy = Անկյուն
		in = Sudut
		it = Angolo
		ja = 角度
		ko = 각도
		pl = Kąt
		pt = Ângulo
		ru = Угол
		th = มุม
		tr = Açı
		vi = Góc
		zh = 角度
		zh-HK = 角度
	[effect_param_inputshift]
		en = Input Shift
		ar = تبديل الإدخال
		bn = ইনপুট শিফট
		de = Eingangsverschieb.
		es = Cambio de entrada
		fa = انحراف ورودی
		fr = Décalage d\’entrée
		hi = इनपुट शिफ्ट
		hy = Մուտքի շեղում
		in = Pindahkan Input
		it = Spostamento ingresso
		ja = シフト入力
		ko = 입력 시프트
		pl = Przesunięcie wejściowe
		pt = Desvio de entrada
		ru = Сдвиг входа
		th = อินพุต Shift
		tr = Giriş Kaydırma
		vi = Thay đổi Đầu vào
		zh = 输入移轴
		zh-HK = 輸入移軸
	[effect_blur]
		en = Blur
		ar = ضبابية
		bn = অস্পষ্টতা
		de = Unscharf
		es = Borroso
		fa = کدری
		fr = Flou
		hi = धुंधला
		hy = Աղոտություն
		in = Buram
		it = Sfoca
		ja = ぼかし
		ko = 블러
		pl = Rozmycie
		pt = Desfoque
		ru = Блюр
		th = ไม่ชัด
		tr = Bulanıklaştır
		vi = Làm mờ
		zh = 模糊
		zh-HK = 模糊
	[effect_emboss]
		en = Emboss
		ar = نقش
		bn = খোদাই করা
		de = Relief
		es = Repujado
		fa = برجسته
		fr = Relief
		hi = एम्‍बॉस
		hy = Դուրս մղել
		in = Embos
		it = Rilievo
		ja = エンボス
		ko = 엠보스
		pl = Płaskorzeźba
		pt = Rimar
		ru = Тиснение
		th = สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง
		tr = Kabartma
		vi = Chạm nổi
		zh = 浮雕
		zh-HK = 浮雕
	[effect_enum_blendmode_normal]
		en = Normal
		ar = عادي
		bn = স্বাভাবিক
		de = Normal
		es = Normal
		fa = نرمال
		fr = Normal
		hi = नॉर्मल
		hy = Սովորական
		in = Normal
		it = Normale
		ja = 通常
		ko = 정상
		pl = Normalny
		pt = Normal
		ru = Обычный
		th = ปกติ
		tr = Normal
		vi = Bình thường
		zh = 正常
		zh-HK = 正常
	[effect_param_y]
		en = Y
		ar = Y
		bn = Y
		de = Y
		es = Y
		fa = Y
		fr = Y
		hi = Y
		hy = Y
		in = Y
		it = Y
		ja = Y
		ko = Y
		pl = Y
		pt = Y
		ru = Y
		th = Y
		tr = Y
		vi = Y
		zh = Y
		zh-HK = Y
	[effect_param_maxhue]
		en = Max Hue
		ar = أقصى هو
		bn = সর্বাধিক রঙ
		de = Max. Farbton
		es = Tonalidad Máx
		fa = حداکثر هیوا
		fr = Teinte max
		hi = अधिकतम ह्यू
		hy = Մաքսիմալ երանգավորում
		in = Warna Maks
		it = Max tinta
		ja = 色の範囲1
		ko = 최대 색조
		pl = Barwa max
		pt = Max matiz
		ru = Макс. тон
		th = Hue สูงสุด
		tr = Maksimum Renk Tonu
		vi = Sắc độ Tối đa
		zh = 最大色度
		zh-HK = 最大色調
	[effect_enum_shape_squares]
		en = Squares
		ar = Squares
		bn = Squares
		de = Squares
		es = Squares
		fa = مربع
		fr = Squares
		hi = Squares
		hy = Squares
		in = Squares
		it = Squares
		ja = Squares
		ko = Squares
		pl = Squares
		pt = Squares
		ru = Squares
		th = Squares
		tr = Squares
		vi = Squares
		zh = Squares
		zh-HK = 方格
	[effect_bwcross]
		en = B&W Cross
		ar = أسود وأبيض متعاكس
